Діючий рухомий склад

Загальна кількість рухомого складу 100 одиниць

ТВ-4 372 2001

ТВ-5 373 2002

У-01 374 2003

У-02 375 2004

У-03 376 2005

У-04 377 2006

288 378 2008

289 379 2009

292 380 2011

293 381 2012

295 382 2013

298 383 2014

299 384 2015

300 385 2017

303 386 2018

307 387 2020

308 388 2021

310 389 2024

311 390 2025

312 391 2026

317 392 2027

319 393 2028

328 394 2029

333 395 2030

334 396 2031

336 397 2032

337 398 2033

338 399 2034

341                                                                    2035

342                                                                    2036

344                                                                    2037

347

349

351

352

355

357

362

363

365

366